Aufträge
Vom Eingang bis zur ERP-Übergabe
Heute eingegangen
5
Automatisch durchgelaufen
1461 %
In Prüfung
5
An ERP übergeben
13
Automatisierungsquote 30 Tage: 74 % (plus 6 Punkte). Häufigster Prüfgrund: unleserliche Mengenangaben in Faxen. KI-Entwurf
| Auftrag | Kunde | Quelle | Positionen | Wert | Status | ERP | Eingang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2026-1164 | Pflegedienst Saaletal | Fax | 7 | 369,90 € | An ERP übergeben | BC-58472 | gerade eben |
| A-2026-1184 | Praxis Dr. Sommer | Telefon | 31 offen | 65,80 € | In Prüfung | ausstehend | vor 2 Std. |
| A-2026-1187 | Pflegeheim Sonnenhof | Fax | 142 offen | 1.082,30 € | Prüfung nötig | ausstehend | vor 5 Std. |
| A-2026-1186 | Klinikum Jena-West | KIM | 6 | 2.855,00 € | An ERP übergeben | BC-58114 | vor 6 Std. |
| A-2026-1169 | Intensivpflege Nordlicht | Telefon | 2 | 316,20 € | Freigegeben | ausstehend | vor 20 Std. |
| A-2026-1183 | Palliativnetz Vogtland | Fax | 31 offen | 327,15 € | Prüfung nötig | ausstehend | vor 23 Std. |
| A-2026-1185 | Onkologische Gemeinschaftspraxis Dr. Weber | 4 | 1.176,80 € | An ERP übergeben | BC-58109 | vor 1 Tag | |
| A-2026-1167 | Klinik am Rosengarten | 31 offen | 587,20 € | In Prüfung | ausstehend | vor 1 Tag | |
| A-2026-1173 | Diabetologische Schwerpunktpraxis Ostheim | Fax | 3 | 610,30 € | An ERP übergeben | BC-58093 | vor 2 Tagen |
| A-2026-1181 | MVZ Hämatologie Bamberg | 5 | 1.187,50 € | An ERP übergeben | Fehler | vor 2 Tagen | |
| A-2026-1182 | Intensivpflege Nordlicht | 41 offen | 2.464,00 € | Prüfung nötig | ausstehend | vor 2 Tagen | |
| A-2026-1174 | Apotheke am Hafentor | 3 | 305,80 € | An ERP übergeben | BC-58071 | vor 3 Tagen | |
| A-2026-1179 | Pflegedienst Saaletal | Fax | 4 | 434,75 € | An ERP übergeben | BC-58078 | vor 3 Tagen |
| A-2026-1180 | Seniorenresidenz Lindenblick | Portal | 3 | 330,00 € | An ERP übergeben | BC-58082 | vor 3 Tagen |
| A-2026-1177 | Klinik am Rosengarten | KIM | 6 | 3.124,00 € | An ERP übergeben | BC-58055 | vor 4 Tagen |
| A-2026-1178 | Stadt-Apotheke Naumburg | Portal | 3 | 604,25 € | An ERP übergeben | BC-58061 | vor 4 Tagen |
| A-2026-1176 | Onkologische Gemeinschaftspraxis Dr. Weber | 3 | 821,85 € | An ERP übergeben | BC-58040 | vor 5 Tagen | |
| A-2026-1170 | MVZ Hämatologie Bamberg | 3 | 765,40 € | Freigegeben | ausstehend | vor 6 Tagen | |
| A-2026-1171 | Klinikum Jena-West | KIM | 5 | 3.816,00 € | An ERP übergeben | BC-58012 | vor 6 Tagen |
| A-2026-1168 | Palliativnetz Vogtland | 3 | 197,55 € | Freigegeben | ausstehend | 06.08.2026 | |
| A-2026-1163 | Diabetologische Schwerpunktpraxis Ostheim | Telefon | 3 | 307,15 € | Storniert | – | 04.08.2026 |
| A-2026-1172 | Pflegeheim Sonnenhof | Fax | 5 | 404,70 € | An ERP übergeben | BC-57930 | 30.07.2026 |
| A-2026-1175 | Kinderarztpraxis Regenbogen | 3 | 441,20 € | An ERP übergeben | BC-58037 | 25.07.2026 |
Pflegedienst Saaletal
Praxis Dr. Sommer
Pflegeheim Sonnenhof
Klinikum Jena-West
Intensivpflege Nordlicht
Palliativnetz Vogtland
Onkologische Gemeinschaftspraxis Dr. Weber
Klinik am Rosengarten
Diabetologische Schwerpunktpraxis Ostheim
MVZ Hämatologie Bamberg
Intensivpflege Nordlicht
Apotheke am Hafentor
Pflegedienst Saaletal
Seniorenresidenz Lindenblick
Klinik am Rosengarten
Stadt-Apotheke Naumburg
Onkologische Gemeinschaftspraxis Dr. Weber
MVZ Hämatologie Bamberg
Klinikum Jena-West
Palliativnetz Vogtland
Diabetologische Schwerpunktpraxis Ostheim
Pflegeheim Sonnenhof
Kinderarztpraxis Regenbogen